COMPARTÍ EN REDES SOCIALES
El sábado 7 de marzo se realizó la Fecha 11 del Torneo Clausura 2019 para la copa Barker College Fútbol 122° Aniversario. A continuación los resultados de la fecha y las posiciones.
Categoría “Más 45”
Resultados
| Cancha | Local | | Visitante |
| 1 | BALMORAL R | 0 | vs. | 3 | LHS |
| 2 | MODERN | 6 | vs. | 0 | SAN MARCOS |
| 3 | BALMORAL | 0 | vs. | 3 | BARKER |
| 4 | M.MONTESSORI | 2 | vs. | 0 | TIERRAS DEL SUR |
| 5 | SAN MIGUEL | 5 | vs. | 2 | SAN ALBANO |
| 6 | SHAKESPEARE | 1 | vs. | 2 | FRENCH |
| Libre | SAN MIGUEL VERDE | | | | |
Posiciones
| POS. | COLEGIOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos. |
| 1 | LHS | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 5 | 13 | 26 |
| 2 | BARKER | 11 | 7 | 3 | 1 | 18 | 5 | 13 | 24 |
| 3 | MODERN | 10 | 5 | 4 | 1 | 25 | 7 | 18 | 19 |
| 3 | SHAKESPEARE | 10 | 5 | 4 | 1 | 24 | 11 | 13 | 19 |
| 5 | FRENCH | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 16 | 1 | 17 |
| 6 | BALMORAL | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 11 | 9 | 16 |
| 6 | M.MONTESSORI | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | 16 | 3 | 16 |
| 8 | SAN MIGUEL VERDE | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 8 | 7 | 15 |
| 9 | SAN MIGUEL AMARILLO | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 22 | -4 | 10 |
| 10 | BALMORAL RETURN | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 22 | -14 | 7 |
| 10 | SOUTHLANDS | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 16 | -10 | 7 |
| 12 | ST. MARK´S | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 29 | -20 | 6 |
| 13 | ST ALBAN´S | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | 39 | -30 | 0 |
Categoría “Más 40”
Resultados
| Cancha | Local | | Visitante |
| 1 | BALMORAL | 2 | vs. | 0 | NEWLANDS |
| 2 | WESTMINSTER | 2 | vs. | 1 | BARKER |
| 3 | TIERRAS DEL SUR | 4 | vs. | 1 | MODERN |
| 4 | BALMORAL FC | 2 | vs. | 0 | IRLANDES |
| 5 | SHAKESPEARE | 0 | vs. | 2 | LHS VERDE |
| 6 | MONTESSORI | 2 | vs. | 0 | SAN MIGUEL |
| Libre | LHS AZUL | | | | |
Posiciones
| POS. | COLEGIOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos. |
| 1 | BALMORAL FC | 10 | 10 | 0 | 0 | 45 | 5 | 40 | 30 |
| 2 | NEWLANDS | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 7 | 15 | 22 |
| 2 | SOUTHLANDS | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 13 | 7 | 22 |
| 4 | LHS VERDE | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 11 | 9 | 21 |
| 5 | BALMORAL | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 8 | 10 | 20 |
| 6 | MODERN | 10 | 5 | 4 | 1 | 27 | 15 | 12 | 19 |
| 7 | MONTESSORI | 10 | 5 | 0 | 5 | 13 | 14 | -1 | 15 |
| 8 | SHAKESPEARE | 11 | 4 | 0 | 7 | 10 | 26 | -16 | 12 |
| 9 | L.H.S AZUL | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 15 | 0 | 10 |
| 9 | IRLANDES | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 24 | -13 | 10 |
| 11 | BARKER | 10 | 2 | 0 | 8 | 14 | 34 | -20 | 6 |
| 12 | WESTMINSTER | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 31 | -23 | 4 |
| 13 | ST MICHAEL´S | 11 | 0 | 1 | 10 | 4 | 24 | -20 | 1 |
Categoría “Más 30”
Resultados
| Cancha | Local | | Visitante |
| 1 | BARKER | 2 | vs. | 0 | BALMORAL |
| 2 | SHAKESPEARE | 0 | vs. | 2 | FRENCH |
| 3 | SAN MIGUEL | 5 | vs. | 3 | SAN MARCOS |
| 4 | ALEMAN | 3 | vs. | 1 | SAN ALBANO |
| 5 | WESTMINSTER | 1 | vs. | 0 | MODERN |
| 6 | GENERACION | 0 | vs. | 2 | IRLANDES |
| Libre | LHS | | | | |
Posiciones
| POS. | COLEGIOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos. |
| 1 | FRENCH | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 8 | 16 | 24 |
| 1 | MODERN | 10 | 7 | 3 | 0 | 22 | 8 | 14 | 24 |
| 3 | L.H.S | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 | 11 | 16 | 22 |
| 3 | IRLANDES | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 11 | 9 | 22 |
| 5 | ALEMAN | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 17 | 7 | 20 |
| 6 | ST MICHAEL´S | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 14 | 11 | 19 |
| 7 | WESTMINSTER | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 19 | -7 | 14 |
| 8 | ST ALBAN´S | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 17 | 1 | 13 |
| 9 | BARKER | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 20 | -12 | 10 |
| 10 | SHAKESPEARE | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 15 | -4 | 9 |
| 10 | ST. MARK´S | 11 | 3 | 0 | 8 | 19 | 33 | -14 | 9 |
| 12 | BALMORAL | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 | 7 |
| 13 | GENERACION | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | -20 | 0 |
About The Author
COMPARTÍ EN REDES SOCIALES
Notas Relacionadas
Ya está online la edición 92 de la revista Colegio: descargala gratis
Volverán las clases en escuelas de localidades con bajo nivel de circulación de coronavirus
Un equipo de estudiantes argentinos participa en el Mundial de Robótica